| どんなエコ? | アフリカ全体よりも大きい日本、線のように細く表示された南米...・世界をいろいろな視点で見てみる。 |
|---|---|
| 誰と どこで □□□する | インターネットでどこでもかぞえるみるまなぶかえる |
| つくった人/考えた人 | ミシガン大学やシェフィールド大学のみなさん |
| 解説 | まずは下の図を見てみてください。 これ、なんだか分かりますか?
|
| もっとくわしく! | なんとなく、地図っぽいかな...と思った方は正解。 いつも見ている"正しい"世界地図です。 これは"Fruit Imports"、つまり、果物の輸入の大きさを面積であらわした地図なんです。国民1人あたりの果物の輸入が多い国は面積を大きく、逆に少ない国は面積を小さく、あらわしているんですね。 "正しい"地図と"ヘン"な地図を見比べてみましょう。 たとえば日本を見てみましょうか。ヘンな地図では、ずいぶんとプクプクになっているでしょう。これは、"国民1人あたりの果物輸入の量が多い"からです。ちなみに1番はヨーロッパのルクセンブルグという国。この国は人口が50万人弱の小さな国ですが、1人当たりの果物輸入量で計算してみると、こんなに大きいんですね。 こんどはに南米やアフリカを見てみてください。どこかわかりますか? 細い線みたいになっているところです。これらの国は、ほとんど輸入はしていない、と考えることができます。 こちらは逆に、国民1人あたりの果物の輸出量をあらわした地図です。輸入の地図では線のように細かった南米やアフリカがボヨンと太く大きくなっていて、逆に日本やヨーロッパの国々はほとんど見えないくらいの小ささ。 地図を別のルールで表現すると、こんなふうに世界のいろいろなカタチが見えてきます。世界のカタチをしっかりと理解することはエコに繋がっていると思います。 <参考>
|
| 必要なもの | インターネット |
| 投稿した人 | エコプラザ |
| キーワード | フルーツ 世界 地図 見方を変える |
| つながり | 生物から見た世界 |
体験を投稿する
トラックバック
| トラックバックURL |
|---|





