| どんなエコ? | 地球を外から撮った写真を見て、ぼーっとしてみる |
|---|---|
| 誰と どこで □□□する | ひとりでなかまと世界中の人とインターネットでみる |
| つくった人/考えた人 | アメリカ航空宇宙局(NASA)<写真を撮った人たち> |
| 解説 | 宇宙にたどり着いたロシアの宇宙飛行士が語った、「地球は青かった」という言葉はとても有名ですが、宇宙から地球を写した写真がはじめて公開されたとき、それが世界に与えた影響は、いまでは想像できないくらい大きかったようです。 |
| もっとくわしく! | 1 インターネットにアクセス(↓のURLをクリック) 「かぐや」ハイビジョンカメラによる映像「地球の出(Earth-rise)」 (動画)<更新:2008.06.04> 2 じっくり観察、ゆっくり想像 ★おまけ |
| 必要なもの | 「いま、月に立っている」と思える想像力・瞑想力、インターネット |
| 投稿した人 | エコプラザ |
| キーワード | 写真 地球 宇宙 遠くからのまなざし |
体験を投稿する
トラックバック
| トラックバックURL |
|---|





